Descrizione
Sensore flusso carburante (benzina) GFS 10
Nuovo sensore di flusso che si collega ai charterplotter e agli schermi Garmin per fornire le informazioni sul flusso e sul livello del carburante, permettendo il calcolo in autonomia, e le informazioni sul consumo e sul carburante rimasto.
| Ø Tubo | 3/8″ |
| Max Flusso | 190 l/h |
| Min Flusso | 7,5 l/h |
| Pressione max di ritorno | 0,5 PSI a 20 GPH/1 PSI a 40 GPH |
| V | 10-22 |
| Resistente al fuoco | Sì, in accordo con U.S. Coast Guard standards |
| NMEA 2000 | Compatibile |





