Descrizione
La funzione Battery Protect protegge la batteria scollegandola da carichi non essenziali prima che si scarichi completamente (il che la danneggerebbe) o prima che non abbia più energia sufficiente per avviare il motore.
Per saperne di più
VICTRON ENERGY – BATTERY PROTECT
Il Battery Protect è un dispositivo unidirezionale. Può gestire la corrente in una sola direzione: verso un carico o dal caricabatterie. Inoltre, la corrente può spostarsi solo dal terminale della batteria al terminale del carico.
Quando viene utilizzato con un carico, la batteria è collegata al terminale della batteria. Quando viene utilizzato con un caricatore, il caricatore è collegato al terminale della batteria.
Caratteristiche di Battery Protect
| 12/24V – 65A | 12/24V – 100A | 12/24V – 220A | 48V – 100A | |
|---|---|---|---|---|
| Peso | 0,2 kg | 0,6 kg | 0,8 kg | |
| Dimensioni (mm) | 40 x 48 x 106 mm | 59 x 42 x 115 | 62 x 123 x 120 mm | |
| Consumo di energia | Acceso: 1,5 mA – Spento: 0,6 mA | Acceso: 2 mA – Spento: 1,5 mA | ||
| Intervallo di tensione operativa | 6 – 35 V | 24 – 64 V | ||
| Potenza di picco (per 30 secondi) | 250 A | 600 A | 600 A | 250 A |
| Connessione | M6 | M8 | ||
| Protezione IP | Elettronica: IP67 – Connessioni: IP00 |





