Descrizione
Con il suo design compatto e un peso di circa 40 kg, il Suzuki DF8A offre un rapporto peso/potenza particolarmente efficace, traducendosi in prestazioni eccellenti e una buona efficienza nei consumi di carburante. Questo motore si distingue anche per la sua facilità di trasporto, grazie alla struttura leggera e ben bilanciata. Disponibile esclusivamente nella colorazione Nero.
Compreso: Elica in alluminio, Serbatoio 12 lt. e Scatola telecomando (solo per le versioni che la richiedono).
Garanzia Ufficiale Suzuki: 3 anni
Dettagli nella scheda tecnica, Dépliant disponibile nella Sezione Documenti.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo | 4 tempi monocilindrico |
| Peso | 40 kg |
| Carburante | Benzina senza piombo |
| Elica | Elica in alluminio (inclusa) |
| Serbatoio | 12 lt (incluso) |
| Scatola telecomando | Solo per le versioni che la richiedono |
| Garanzia | 3 anni |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Versioni | Gambo corto (S), Gambo lungo (L), Gambo lungo con scatola telecomando (RL) |
| Tipo | 4 tempi OHC, 2 cilindri in linea, 2 valvole per cilindro |
| Cilindrata | 208 cc |
| Versione gambo | S: 381 mm |
| Alesaggio per corsa | 51 x 51 mm |
| Potenza fiscale | 4 CV |
| Regime di utilizzo ottimale | 4.700 – 5.700 giri/min |
| Sistema di alimentazione | Carburatore con accensione CDI |
| Alternatore | 12V – 6A |
| Avviamento | Manuale – elettrico |
| Carburante | Benzina senza piombo |
| Capacità coppa olio | 0,8 litri |
| Cambio | A – F – R |
| Elica | In alluminio di serie (passo elica standard 3×9 1/4 x 9”) |
| Possibilità passo elica | Da 7” a 11” |
| Rapporto al piede | 2,08:1 |
| Dispositivo di assetto | Manuale |
| Peso | 39 kg |
- Dépliant (6,93 MB)





