Descrizione
POWERCHARGERPRO
I caricabatterie NDS ad alta frequenza, della lineaPOWERCHARGERPRO, sono progettati sia per l’installazione su veicolisia in utilizzo libero in officina. POWERCHARGERPRO sono idealicome caricabatterie camper o caricabatterie professionali.L’efficienza del 91% e l’alta affidabilità, sono il risultato di unattento sviluppo di schede elettroniche con componentistica dimassima qualità, per un utilizzo professionale. Il microprocessoregestisce in automatico fino a 5 fasi di carica, ottimizzandole percariche sempre corrette, salvaguardando la vita delle batterie.
Caratteristiche principali:
Sistema ad alta frequenza
-Circuito con PFC
-Design compatto
-5 fasi di carica
-Alta efficienza fino al 91%
-Selettore curve di carica Litio, AGM, Gel, Acido Libero
-Protezione sovratemperatura, cortocircuito e anomalie
-Indicatore stato di carica
CODICE |
USCITA | DIMENSIONI (mm.) | SELEETTORE BATTERIA | |||
| LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | ||||
| 12V | PFC0150-12CH10S | 12V 10A | 106 | 128 | 56,5 | SI |
| PFC0300-12CH15S | 12V 15A | 145 | 128 | 56,5 | SI | |
| PFC0600-12CH20S | 12V 20A | 223,2 | 128 | 56,5 | SI | |
| PFC0600-12CH25S | 12V 25A | 223,2 | 128 | 56,5 | SI | |
| 24V | PFC0300-24CH10S | 24V 10A | 145 | 128 | 56,5 | SI |
| PFC0600-24CH15S | 24V 15A | 223,2 | 128 | 56,5 | SI | |
| PFC0600-24CH20S | 24V 20A | 223,2 | 128 | 56,5 | SI | |
| PFC1200-24CH30S | 24V 30A | 280 | 134 | 77,2 | SI | |
| 36V | PFC1200-36CH25S | 36V 25A | 280 | 134 | 77,2 | SI |





